空船信息
| 船名: | MV SILVANA |
|---|---|
| 船籍: | 中国 |
| 载重吨: | 33041 |
| 船龄: | 10 |
| 空船港口: | TAIWAN,.CHINA |
| 空船日期: | 2010-08-31 |
| 船舶详细规范: | .MV SILVANA OPEN TAIWAN 25~26TH AUG.,2010. (DON'T HV INTEREST "IRON ORE") BUILT 1981, PANAMA FLAG, SDBC, CLASS CR, THE JAPAN PNI CLUB DWT 33,041MTS ON 10.778M SSW, LOA/BEAM 183.50/26.60M GRT/NRT 20,250/11,192TS, GRAIN: 41,867CBM 5H/5H, 4 X 15TS CRANE HATCH SIZE: NO. 1 : 16.80X12.80M, NO. 2/4/5 16.80X15.00M, NO. 3 : 12.80X15.00M AT SEA 12KTS ON 25TS IFO 180 CST RME-25+2.5TS MGO DMA IN AVERAGE IN PORT/IDLE ABT 3.5/2TS MGO MASTER/CREW ALL PRC ADA |
| 详细资料: | .MV SILVANA OPEN TAIWAN 25~26TH AUG.,2010. (DON'T HV INTEREST "IRON ORE") BUILT 1981, PANAMA FLAG, SDBC, CLASS CR, THE JAPAN PNI CLUB DWT 33,041MTS ON 10.778M SSW, LOA/BEAM 183.50/26.60M GRT/NRT 20,250/11,192TS, GRAIN: 41,867CBM 5H/5H, 4 X 15TS CRANE HATCH SIZE: NO. 1 : 16.80X12.80M, NO. 2/4/5 16.80X15.00M, NO. 3 : 12.80X15.00M AT SEA 12KTS ON 25TS IFO 180 CST RME-25+2.5TS MGO DMA IN AVERAGE IN PORT/IDLE ABT 3.5/2TS MGO MASTER/CREW ALL PRC ADA |
| 联系人: | 胡慧生 |
| 联系方式: | 0518-86050199 |
| 信息发布公司名称: | 香港华润船务有限公司 |




